RICOH IM 350
€ 1.320,00
Il multifunzione compatto “All In One” di Ricoh da 35 ppm è un dispositivo intelligente che automatizza i processi documentali. Il pannello di comando touchscreen da 10,1 pollici è molto intuitivo. Per risparmiare tempo, l’alimentatore di documenti integrato esegue la scansione di originali su due lati in un unico passaggio.
Disponibile su ordinazione
Descrizione
Gestisci le più grandi sfide dal desktop con la stampante multifunzione in bianco e nero RICOH IM350 e IM 430F. Aggiungi vassoi carta per espandere la capacità della carta a 2.100 fogli per un numero inferiore di interruzioni. Copia note, istruzioni e altro a 1200 dpi. Stampa su un’ampia gamma di supporti e formati fino a 8,5 “x 14”, comprese buste ed etichette. Utilizzare una cucitrice non in linea opzionale per organizzare rapidamente i set di documenti.
Condividi le informazioni ed esegui le attività quotidiane con velocità e precisione tramite il 10.1 Smart Operation Panel. Scegli le icone identificabili, compresi i widget scaricabili, da inserire nella schermata iniziale per un rapido accesso a impostazioni e dettagli. Accedi al sito di applicazione RICOH per ulteriori app che aumentano la produttività e personalizza i flussi di lavoro con la comodità di un solo passaggio.
Lo Smart Operation Panel da 10,1″ funziona con semplici movimenti delle dita e dispone di tutte le funzioni necessarie in ufficio. Grazie alle App installabili è possibile personalizzare il proprio lavoro e rendere il proprio business produttivo.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Preriscaldamento | 24 secondi |
Prima copia: B/N | 6 secondi |
Velocità di stampa continua | 35 ppm |
Memoria: di serie | 2 GB |
Memoria: massimo | 2 GB |
Disco fisso: standard | 320 GB |
Disco fisso: | 320 GB |
Capacità SPDF | 50 fogli |
Peso | 30,5 kg |
Dimensioni (L x P x A) | 476 x 442 x 510 mm |
Alimentazione | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Copie multiple | Fino a 999 copie |
Massima risoluzione in copia | 600×600 dpi |
Zoom | Da 25% a 400% con incrementi dell’1% |
Processore | Intel Atom Processor Bay Trail 1,46 GHz |
Linguaggio di stampa: standard | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione) |
Linguaggio di stampa: opzionale | Adobe® PostScript® 3™ originale, IPDS |
Risoluzione di stampa: massimo | 1.200 x 1.200 dpi |
Interfacce: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0 |
Interfacce: opzionali | IEEE 1284 bidirezionale/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta) |
Ambienti di stampa mobile | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Protocollo di rete | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Ambienti Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Ambienti Mac | Macintosh OS X v10.10 o successivo |
Ambienti UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp |
Ambienti SAP® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Altri ambienti supportati | NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
Scansione: B/N (ipm) | 43,4 ipm |
Scansione: quadricromia (ipm) | 43,4 ipm |
Risoluzione: massimo | 600 dpi |
Metodo di compressione dati | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Scala di grigi |
Formati file | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina |
Modalità di scansione | E-mail, Cartella, USB, Scheda SD |
Formato carta consigliato – Cassetti carta di serie: | A4, A5, A6, B5, B6 |
Formato carta consigliato – Cassetti carta opzionali: | A4, A5, A6, B5, B6 |
Formato carta consigliato – Vassoio bypass: | A4, A5, A6, B5, B6, Formati carta personalizzati |
Alimentazione carta: di serie | 500 fogli |
Alimentazione carta: massimo | 2.100 fogli |
Uscita carta: di serie | 250 fogli |
Grammatura carta – Cassetti: | 52 – 220 g/m² |
Grammatura carta – Bypass: | 52 – 256 g/m² |
Grammatura carta – Fronte-retro: | 52 – 162 g/m² |
Tipi di carta | Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Busta, Carta per etichette, Lucidi |
Assorbimento elettrico: max. | Inferiore a 1.280 W |
Assorbimento durante il funzionamento | 562 W |
Assorbimento elettrico: in modalità pronto | 91,5 W |
Assorbimento elettrico: in modalità sospensione | 0,79 W |
TEC | 1,4 kWh |
Formato carta: | A4, A5, A6, B5, B6, A4, A5, A6, B5, B6 |
Grammatura carta: | 52-220 g/m², 52-220 g/m² |
Kit toner iniziale (stampe) | 14.000 |
Tamburo (fogli) | 70.000 |
Toner: nero (stampe) | 14.000 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 45 kg |
---|