RICOH SP 230SFNw
€ 194,00
SP 230SFNw è una soluzione compatta 4-in-1, concepita per semplificare il lavoro. Velocità di stampa fino a 30 pagine al minuto, stampa fronte-retro automatica, scansione a colori di serie, interfaccia intuitiva, bassi consumi, facile manutenzione e ottimi risultati.
Completa di manuale operatore e starter toner da 700 pg.
Esaurito
Descrizione
Ora si può lavorare senza interruzioni in un ambiente ideale. SP 230SFNw è silenziosa e non disturba la concentrazione. Il suo design compatto è adatto anche agli spazi più ristretti. La velocità di stampa di 30 pagine al minuto permette di lavorare in modo rapido ed efficiente. Progettata per ridurre i costi, SP230SFNw dispone di tamburo e toner a lunga durata che richiedono meno sostituzioni. Semplice da configurare e di facile manutenzione, offre connettività wireless e interfaccia intuitiva. I vassoi ad alta capacità offrono un’autonomia fino a 250 pagine e permettono di lavorare senza interruzioni. Ancora più efficiente: SP 230SFNw offre connettività wireless e cablata, ed è compatibile con AirPrint, Mopria e Google Cloud Print.
- La più silenziosa della sua categoria: meno di 49B(A)
- Stampa 30 pagine al minuto
- Pannello LCD a due linee facile da usare
- Ampia capacità carta per supporti da 60 a 230 g/m²
- Alta qualità di stampa (1.200 x 1.200 dpi)
- Cartuccia toner da 700 pagine inclusa
Preriscaldamento (sec.) | 28 |
Prima stampa: B/N (sec.) | 8,5 |
Velocità continua (ppm) | 30 |
Memoria: max. (MB) | 64 |
Peso (kg) | 11,8 |
Dimensioni (L x P x A) (mm) | 410 x 399 x 319 |
Alimentazione elettrica | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Classificazione laser | Prodotto laser Classe 1 (IEC60825 – 1:2014) |
Procedimento di copiatura | Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica |
Copie multiple | Fino a 99 copie |
Risoluzione | 1.200 x 1.200 dpi |
Ingrandimenti/riduzioni | 25 – 400% |
Procedimento di stampa | Sistema di trasferimento elettrostatico a secco |
Linguaggi di stampa | GDI |
Risoluzione: max. (dpi) | 600 x 2.400 dpi equivalenti |
Interfacce | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n) |
Funzionalità di stampa mobile | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print |
Ambienti Windows® | Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016 |
Ambienti Mac OS | Macintosh OS X v10.11 – v10.13 |
Altri ambienti supportati | Ambiente Linux |
Scansione: B/N (ipm) | 22,5 |
Scansione: quadricromia (ipm) | 7,5 |
Risoluzione: max. (dpi) | 1.200 |
Compatibilità | G3 |
Velocità di trasmissione (secondi) | 2,5 |
Velocità modem: max. (Kbps) | 33,6 |
Formati carta consigliati | A4, A5, A6, B4 |
Alimentazione carta: max. (fogli) | 250 |
Uscita carta: di serie (fogli) | 120 |
Grammatura carta (g/m²) | 60 – 163 |
Assorbimento elettrico: max. (kW) | Inferiore a 1,104 |
Assorbimento durante il funzionamento (kW) | 440 |
Modalità Sospensione (W) | Inferiore a 42 |
Modalità Spegnimento (W) | Inferiore a 6,2 |
Kit toner iniziale (stampe) | 700 |
Tamburo (fogli) | 12.000 |
Toner (durata normale) (stampe) | 1.200 |
Toner (lunga durata) (stampe) | 3.000 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 20 kg |
---|---|
Dimensioni | 40 × 37 × 31 cm |