RICOH SPC 360 DNW
€ 370,00
Ricoh SP C360DNw è una stampante LED a colori A4 veloce e affidabile. Compatta ed efficiente, è la soluzione ideale per piccoli gruppi di lavoro. SP C360DNw è facile da configurare, facile da usare, facile da sistemare sulla scrivania: tutte le operazioni si effettuano dalla parte anteriore del dispositivo, che può essere quindi collocato su scrivanie o in spazi ridotti.
Descrizione
Kit Toner Incluso
SP C360DNw ha una velocità di 30ppm ed esegue la stampa della prima pagina in 7,2 secondi in bianco e nero e in 8,6 secondi a colori. È possibile optare per il toner a durata normale o a lunga durata, disponendo anche di un’ampia gamma di supporti e di un alto livello di flessibilità nella gestione della carta. La funzione di stampa riservata fornisce un grado avanzato di sicurezza per proteggere i documenti da accessi non autorizzati.
- Ideale per spazi ristretti grazie alle forme compatte e all’operatività frontale
- Pannello operativo LCD a 4 linee inclinabile per accedere rapidamente alle funzionalità
- Facilità di installazione tramite procedura guidata
- Grazie alla tecnologia LED, SP C360DNw offre stampe di alta qualità ed è in grado di elaborare file da 1.200 dpi anche alla velocità massima dichiarata
- Stampa da dispositivi smart grazie alla tecnologia NFC, accesso WiFi Direct rapido e compatibilità con Mopria, AirPrint e Google Cloud Print
- Con la funzione WiFi di serie, la connessione alla rete è facile e immediata
Tutte le operazioni si effettuano dalla parte anteriore del dispositivo, che può essere quindi collocato su scrivanie o in spazi ridotti. Si tratta di una stampante eco-friendly, con un basso valore TEC (Consumo Elettrico Tipico) e un consumo di energia ridotto in nella modalità Sospensione. SP C360DNw esegue stampe accurate offrendo un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Assorbimento elettrico – Max. | 1,2 kW |
Assorbimento elettrico – Modalità Pronto | 60 W |
Assorbimento elettrico – Modalità Sospensione | Inferiore a 1 W |
Assorbimento elettrico – TEC (consumo tipico di elettricità) | 1,227 kW/h |
Kit toner iniziale – Nero | 2.500 stampe |
Kit toner iniziale – Ciano | 1.500 stampe |
Kit toner iniziale – Magenta | 1.500 stampe |
Kit toner iniziale – Giallo | 1.500 stampe |
Durata PCU – Nero | 15.000 stampe |
Durata PCU – Ciano | 12.000 stampe |
Durata PCU – Magenta | 12.000 stampe |
Durata PCU – Giallo | 12.000 stampe |
Capacità toner (durata normale) – Nero | 2.500 stampe |
Capacità toner (durata normale) – Ciano | 1.500 stampe |
Capacità toner (durata normale) – Magenta | 1.500 stampe |
Capacità toner (durata normale) – Giallo | 1.500 stampe |
Capacità toner (lunga durata) – Nero | 7.000 stampe |
Capacità toner (lunga durata) – Ciano | 5.000 stampe |
Capacità toner (lunga durata) – Magenta | 5.000 stampe |
Capacità toner (lunga durata) – Giallo | 5.000 stampe |
Tecnologia | LED |
Preriscaldamento | 20 secondi |
Prima stampa – A colori | 8,6 secondi |
Prima stampa – B/N | 7,2 secondi |
Velocità di stampa – A colori | 30 pagine al minuto |
Velocità di stampa – B/N | 30 pagine al minuto |
CPU | 88PA6270 (1,2 GHz) |
Memoria – Di serie | 512 MB |
Memoria – Max. | 512 MB |
Duty cycle | 75.000 stampe al mese |
Fronte-retro | Di serie |
Dimensioni (L x P x A) | 400 x 515 x 360 mm |
Peso | 32 kg |
Alimentazione elettrica | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Formati carta consigliati – Da cassetti | A4, A5, A6, B5, B6 |
Formati carta consigliati – Da bypass | A4, A5, A6, B5, B6 |
Alimentazione carta – Max. | 850 fogli |
Uscita carta – Max. | 200 fogli |
Grammatura carta – Da cassetto | 56 – 220 g/m² |
Grammatura carta – Vassoio bypass | 56 – 220 g/m² |
Tipi carta | Carta comune, Carta di spessore medio, Carta spessa, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Carta sottile, Carta speciale, Carta per etichette, Buste, Carta di alta qualità, Cartoncino, Carta patinata, Carta lucida |
Linguaggi di stampa – Di serie | PCL5c, PCL6, Emulazione PostScript® 3™, Emulazione PDF Direct |
Risoluzione di stampa | 600 x 600 dpi, 600 x 1.200 dpi equivalenti, 600 x 2.400 dpi equivalenti, 1.200 x 1.200 dpi |
Font | PCL |
Font – PS3 (Emulazione) | Font internazionali: 13 Intellifont, 80 font Roman |
Interfacce – Di serie | USB 2.0, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB 2.0 Host |
Funzionalità di stampa mobile | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Print & Scan, Ricoh Smart Device Connector |
Protocolli di rete | TCP/IP |
Ambienti Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
Ambienti Mac OS | Macintosh OS X v10.9 o successivo |
Ambienti UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
Ambienti SAP® | SAP® R/3®, SAP® R/4® |
Altri ambienti supportati | NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
Informazioni aggiuntive
Peso | 12 kg |
---|---|
Dimensioni | 46 × 56 × 48 cm |